Bezirksamtstierärzte in Berlin

Der § 1a der Bienenseuchenverordnung besagt: „Wer Bienen halten will, hat dies spätestens bei Beginn der Tätigkeit der zuständigen Behörde unter Angabe der Anzahl der Bienenvölker und ihres Standortes anzuzeigen.“ Auch die Frage, wo man sich melden muss, lässt sich einheitlich beantworten: beim zuständigen Amtstierarzt im Veterinäramt. Anträge sind im Internet verfügbar oder können bei den Ämtern direkt angefordert werden. Hier finden Sie eine Auflistung für Bezirksamtstierärzte in Berlin

  • Charlottenburg-Wilmersdorf, Dillenburger Straße 57, 14199 Berlin, Tel.: 030 9029-18407, Fax: 030 9029-18428
  • Friedrichshain-Kreuzberg, Petersburger Straße 86-90, 10247 Berlin , Tel.: 030 9029-88700, Fax: 030 9029-8719
  • Lichtenberg, Alfred-Kowalke-Straße 24, 10315 Berlin, Tel.: 030 90296-7626, Fax: 030 90296-7189,
  • Marzahn-Hellersdorf, Premnitzer Straße 11, 12681 Berlin, Tel.: 030 90293-6500, Fax: 030 90293-6605
  • Mitte von Berlin, Beusselstraße 44 n-q, Gebäude 32, 10553 Berlin, Tel.: 030 9018-43232, Fax: 030 323044220
  • Neukölln, Juliusstraße 67, 12051 Berlin, Tel.: 030 90239-3443, Fax: 030 90239-3732
  • Pankow, Fröbelstraße 17, 10405 Berlin, Tel.: 030 90295-5130, Fax: 030 90295-5823
  • Reinickendorf, Lübener Weg 26, 13407 Berlin, Tel.: 030 90294-5114, Fax: 030 90294-5628
  • Spandau, Carl-Schurz-Straße 2-6, 13597 Berlin, Tel.: 030 90279-2626, Fax: 030 90279-7602
  • Steglitz-Zehlendorf, Königin-Luise-Straße 92, 14195 Berlin, Tel.: 030 90299-8530, Fax: 030 90299-8555
  • Tempelhof-Schöneberg, Tempelhofer Damm 165, 12099 Berlin, Tel.: 030 90277-7371, Fax: 030 90277-7372
  • Treptow-Köpenick, Salvador-Allende-Straße 80B, 12559 Berlin, Tel.: 030 90297-4811, Fax: 030 90297-4810

Kontakt

Dr. Corinna Hölzer & Cornelis Hemmer
Stiftung für Mensch und Umwelt
Hermannstraße 29, D - 14163 Berlin
Tel.: +49 30 394064-310
 

Mehr zu Bürozeiten und Mitarbeitenden

Bankinstitut: GLS Bank
IBAN: DE71 4306 0967 1105 5066 00
BIC: GENODEM1GLS

USt-IdNr.: DE313861745
Steuernummer: 27 / 642 / 07154

Unsere Website und das Besuchen der Website sind CO2-neutral:

CO2 neutrale Website

Diese Website wird im Durchschnitt ca. 27.600 mal pro Monat geklickt. Das braucht Energie! Wir kompensieren das.